Rezultati II. kola

Datum objave: 15. 11. 2015.

Rezultati II. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji
“Uspon na Prominu” Drniš 15.11.2015., BBK Orlov krug

Rekreativna kategorija: ŽENE
Poredak Startni broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 34 Sabina Rzepka 1986 BK Primošten 0:57:01
2 30 Maja Ena Ljuba 1985 BK Faust Vrančić 1:03:35
3 1 Tanja Barišić 1987 BBK Orlov krug 1:08:50
4 12 Ana Stančić 1979 BK Faust Vrančić 1:12:30
5 5 Silvija Orlović 1983 BK Aks 1:17:35
6 31 Karmen Škiljić 2001 BBK Pakoštane 1:18:03
7 19 Šinkica Ivas 1985 Individual 1:19:10
8 24 Tina Papić 1983 BK Kairos 1:28:47
9 28 Martina Perčić 1985 Individual 1:32:35
10 41 Luciana Periša 1980 BK Fortica 1:39:00
11 18 Sandra Pintarić 1979 Individual 1:39:10
12 9 Maria Baždarić 1993 BBK Orlov krug 1:45:30
13 2 Božena Ninić 1974 BK Faust Vrančić 2:15:10
33 Ivana Vukadin 1969 BK Livno DNS
Rekreativna kategorija: U20
Poredak Startni broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 501 Antonio Barać BK Livno 0:43:02
2 111 Mate Miletić 1999 BK Aks 0:54:51
3 502 Ivan Deronja 2000 BK Livno 0:56:41
4 135 Danijel Baltić 1998 BK Fortica 0:57:03
5 100 Mile Marušić 1999 BK Faust Vrančić 0:57:46
6 101 Oliver Juričin 2000 BBK Pakoštane 0:59:48
7 104 Marko Pešut 1999 BK Aks 1:06:30
8 132 Lorenzo Marenzi 1998 BK Fortica 1:07:05
9 114 Josip Toljan 1996 BBK Orlov krug 1:07:08
10 116 Šime Juričev Polica 2001 BBK Orlov krug 1:08:35
11 107 Roko Fržop 2000 BBK Orlov krug 1:08:40
12 131 Alen Liković 1997 BK Metković 1:09:13
13 126 Marko Miletić 1998 BK Aks 1:11:40
14 108 Branimir Savić 1996 BK Aks 1:15:40
15 127 Antonijo Juričin 2000 BBK Pakoštane 1:16:10
16 133 Tomislav Matić 1997 Individual 1:16:17
17 137 Josip Juras 2003 BK Fortica 1:18:25
18 134 Toma Kristić 2001 BK Marjan 1:21:10
19 105 David Bara 1999 BK Faust Vrančić 1:24:03
20 102 Nino Ninić 1997 BK Faust Vrančić 1:24:10
21 113 Šime Bilan 2002 BBK Orlov krug 1:27:42
22 129 Luka Ledenko 1997 BBK Orlov krug 1:31:35
23 106 Frane Iljadica 1997 BK Fortica 1:32:25
24 136 Bruno Paškalin 2002 BK Fortica 1:32:27
25 518 Jere Puljić 2000  Individual 1:33:13
26 112 Borna Jelić 2001 BBK Orlov krug 1:34:45
27 519 Ivan Vulin 2001 BBK Pakoštane 1:37:00
110 Matija Španja 2001 BBK Orlov krug DNF
117 Stipe Latin 2001 BBK Orlov krug DNF
522 Luka Josip Ledenko 2004 Individual DNF
Rekreativna kategorija: 20 – 30
Poredak Startni broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 206 Roko Pavlinušić 1993 BK Vlaji Sinj 0:48:36
2 230 Marijo Margić 1991 BK Vid Ročić 0:50:55
3 231 Nikola Vrbanc 1991 BK Vid Ročić 0:54:00
4 239 Ivan Brčić 1987 BK Vlaji Sinj 0:55:42
5 210 Leo Baleta 1987 BK Kairos 0:56:36
6 200 Ante Perica 1991 BK Aks 0:57:42
7 245 Ivan Kurtov 1986 BBK Pakoštane 0:58:03
8 202 Vice Vulin 1991 BBK Pakoštane 1:01:51
9 212 Antonio Ivas 1986 BBK Orlov krug 1:02:00
10 219 Ante Antić 1986 BBK Orlov krug 1:04:50
11 228 Carlo Petković 1991 BBK Orlov krug 1:07:03
12 211 Jurica Rakić 1986 BBK Orlov krug 1:07:31
13 203 Ivica Babačić 1986 BK Primošten 1:09:18
14 221 Filip Bolanča 1989 BK Primošten 1:09:55
15 207 Krešimir Bilać 1985 BK Aks 1:11:08
16 235 Stipe Palinić 1989 Individual 1:14:58
17 504 Sandro Pavlović 1991 Individual 1:15:15
18 220 Filip Kazija 1992 Individual 1:17:58
19 500 Luka Bukarica 1991 Individual 1:20:00
20 248 Stipe Jurjević 1991 Individual 1:25:30
21 246 Nikša Ćurčin 1985 Individual 1:31:15
22 247 Bariša Plenković 1985 BK Timun 1:34:15
249 Marko Punoš 1991 Individual DNF
250 Danijel Tot 1986 BK Faust Vrančić DNF
209 Blaž Nižić 1985 BK Primošten DNF
Rekreativna kategorija: 30 – 40
Poredak Startni broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 337 Marko Fržop 1979 Individual 0:46:50
2 333 Marin Pejdo 1978 BK Zadar 0:48:08
3 325 Dženis Čanjevac 1979 BK Orlov krug 0:50:59
4 331 Marin Zorica 1984 BBK Pakoštane 0:51:50
5 473 Antonio Barišić BBK Orlov krug 0:52:50
6 302 Ante Marić 1979 BK Faust Vrančić 0:54:02
7 308 Jure Škiljić 1978 BBK Pakoštane 0:54:39
8 305 Goran Bošković 1982 BK Konavle 0:54:58
9 324 Dino Belakušić 1980 BK Fortica 0:57:22
10 311 Ivan Putnik 1979 BK Kairos 0:58:06
11 377 Adrian Bokarica 1978 BK Konavle 1:00:00
12 365 Danijel Čogelja 1984 BK Fortica 1:00:33
13 354 Ozren Cmrečnjak 1981 BK Kairos 1:01:25
14 314 Ante Bogdan 1981 BK Primošten 1:01:38
15 345 Alan Trninić 1981 BK Vid Ročić 1:02:01
16 361 Roko Roca 1978 BBK Orlov krug 1:03:57
17 326 Mirko Božić 1983 BK Faros 1:04:00
18 375 Zvonimir Benčik 1976 BK Zadar 1:04:10
19 307 Tomislav Bilać 1980 BK Aks 1:04:29
20 318 Bepo Poljičak 1977 BBK Orlov krug 1:04:38
21 316 Ivica Deronja 1980 BK Adrion Oros 1:04:52
22 353 Ivan Špinjača 1981 Individual 1:05:30
23 301 Mile Matić 1978 BK Fortica 1:06:22
24 374 Ivo Hanzijer 1977 BK Konavle 1:06:40
25 368 Tonko Juras 1981 BBK Orlov krug 1:07:16
26 376 Ivica Mesarić 1976 BBK Orlov krug 1:07:20
27 330 Krešimir Skorić 1978 Individual 1:08:42
28 510 Filip Sinovčić  1976 BK Timun 1:09:15
29 347 Ante Šarlija 1983 Individual 1:09:30
30 322 Joško Jurin 1981 BK Primošten 1:10:05
31 315 Tomislav Staničić 1981 BK Timun 1:10:10
32 373 Marinko Lupi 1975 BK Timun 1:10:47
33 378 Željko Jukić 1979 Dinarske staze 1:12:21
34 300 Mladen Karlovčec 1982 BK Zadar 1:12:45
35 356 Nush Paljuca 1980 BK Kairos 1:15:35
36 367 Dalibor Talajić 1979 BK Metković 1:17:05
37 512 369 Vedran Vrebac 1981 BK Fortica 1:18:40
38 313 Jurica Drlje 1981 BK Adrion Oros 1:19:50
39 327 Krešimir Bilić 1976 BK Fortica 1:21:30
40 336 Andreas Dominiković 1983 BK Metković 1:22:55
41 520 Mate Mazalin 1977 BK Faust Vrančić 1:24:15
42 371 Antonio Gulišija 1982 BK Kairos 1:24:33
43 351 Slaven Kolanovic 1979 BK Primošten 1:27:01
44 319 Kristijan Miletić 1979 BK Aks 1:30:00
45 357 Krešimir Laštro 1979 Individual 1:33:00
46 355 Marko Juričev Barbin 1976 Individual 1:42:40
47 306 Mario Stojanov 1980 BBK Pakoštane 1:46:45
48 509 Antonio Matas 1969 Individual 1:55:52
338 Jere Lušić 1977 BK Primošten DNF
Rekreativna kategorija: 40 +
Poredak Startni broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 417 Joško Fržop 1969 BBK Orlov krug 0:52:25
2 404 Dario Čondrić 1971 BK Konavle 0:55:38
3 427 Johnnie Kazija 1973 BBK Pakoštane 0:56:02
4 421 Damir Senečić 1968 BK Faust Vrančić 0:56:30
5 470 Jacek Domowicz 1967 BK Primošten 0:56:45
6 506 Vjekoslav Juričin 1974 BBK Pakoštane 0:59:42
7 428 Neven Šestan 1971 BK Zadar 1:01:16
8 441 Ivan Bašić 1971 BK Vlaji Sinj 1:01:49
9 508 Romeo Fantina BK Macaklin 1:02:16
10 432 Goran Jakovljević 1967 BK Faust Vrančić 1:02:18
11 434 Ante Brozović 1973 BK Metković 1:02:50
12 444 Ivica Klisović Pikle 1973 BK Faust Vrančić 1:04:30
13 511 Ivica Matić 1973 BK Timun 1:04:51
14 438 Saša Nikić 1965 BK Faros 1:05:08
15 453 Ivica Zenić 1960 BK Faust Vrančić 1:05:12
16 433 Stanislav Pavlaković 1964 BK Faust Vrančić 1:05:18
17 436 Miro Jaman 1969 Individual 1:06:03
18 403 Grgo Franin Pečarica 1972 BK Aks 1:06:15
19 443 Ante Saratlija 1964 BBK Orlov krug 1:06:51
20 435 Luka Volarević 1962 BK Metković 1:06:57
21 468 Branko Miljković 1964 BBK Orlov krug 1:08:10
22 431 Mate Rajčić 1975 Individual 1:08:15
23 454 Sandi Bajramagić 1974 Dinarske staze 1:09:09
24 439 Srđa Uzelac 1965 BK Faros 1:09:11
25 460 Tomislav Zrilić 1967 BBK Pakoštane 1:09:14
26 412 Marin Perković 1973 BK Konavle 1:09:32
27 467 Žarko Vukadin 1962 BK Livno 1:10:10
28 437 Goran Vučica 1964 BK Faros 1:10:15
29 471 Željko Kristić 1965 BK Marjan 1:10:20
30 401 Gordan Periša 1973 BK Fortica 1:10:55
31 455 Zoran Teur 1966 Dinarske staze 1:11:13
32 426 Kristijan Friganović 1969 BK Adrion Oros 1:11:35
33 410 Marko Leković 1969 BBK Orlov krug 1:11:45
34 458 Stipe Dulibić 1970 BBK Orlov krug 1:12:08
35 463 Goran Grbelja 1967 BBK Orlov krug 1:13:10
36 555 Edi Pervan 1967 BBK Orlov krug 1:16:40
37 415 Denis Čala 1970 BK Faust Vrančić 1:17:50
38 514 Ante Babić 1974 Dinarske staze 1:17:53
39 449 Renato Majić 1973 Individual 1:17:55
40 429 Mirko Bura 1970 BK Faust Vrančić 1:22:05
41 422 Gordan Keršin 1971 Individual 1:22:36
42 400 Mišel Krpeta 1971 BBK Pakoštane 1:26:02
43 406 Dragomir Žaja 1970 BK Primošten 1:27:20
44 513 Zlatko Krivić 1969 Dinarske staze 1:27:22
45 516 472 Luka Jakovljević 1948 BK Macaklin 1:27:30
46 420 Daniel Josef Dujmović 1967 BK Primošten 1:28:40
47 402 Stipe Baranović 1974 BK Fortica 1:31:01
48 414 Dejan Ninić 1970 BK Faust Vrančić 1:31:20
49 469 Vinko Rubinjoni 1955 BK Kairos 1:31:42
50 517 461 Zdenko Puljić  1975 Individual 1:33:15
51 407 Zvonko Krasić 1968 BK Adrion Oros 1:35:10
52 524 Fred Bobek 1975 Individual 1:40:00
451 Tomislav Jurin 1968 BK Primošten DNF
456 Božidar Lokin 1967 BBK Pakoštane DNF