Rezultati VII. kola

Datum objave: 07. 2. 2016.

Rezultati VII. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji “XCM Šibenik”, Vrpolje 07.02.2015., BK Faust Vrančić

Rekreativna kategorija ŽENE
Poredak Nat broj Ime i prezime Godina Klub Vrijeme
1 34 Sabina Rzepka 1986 BK Primošten 1:33:50
2 30 Maja Ena Ljuba 1985 BK Faust Vrančić 1:43:25
3 1 Tanja Barišić 1987 BBK Orlov krug 2:03:10
4 24 Tina Papić 1983 BK Kairos 2:06:10
5 31 Karmen Škiljić 2001 BBK Pakoštane 2:10:33
6 5 Silvija Orlović 1983 BK Aks 2:10:40
7 14 Iva Radovčić 1983 BBK Orlov krug 2:14:40
8 29 Nikolina Samirić 2001 BK Aks 2:19:05
9 36 Jelena Barešić 1979 BBK Pakoštane 2:27:42
10 41 Luciana Periša 1980 BK Fortica -1
11 33 Ivana Vukadin 1969 BK Livno -1
12 46 Nikolina Crljenak 1985 Individual -1
13 47 Marijana Nakić 1979 Individual -1
14 4 Marijana Šimić 1971 Individual -1
15 2 Božena Ninić 1974 BK Faust Vrančić -1
Rekreativna kategorija U20
Poredak Nat broj Ime i prezime Godina Klub Vrijeme
1 146 Goran Đermanović 1998 BK Summit 1:21:38
2 111 Mate Miletić 1999 BK Aks 1:31:29
3 114 Josip Toljan 1996 BBK Orlov krug 1:31:48
4 153 Bernard Samardžić 1996 BK Kairos 1:32:49
5 154 Ivan Deronja 2000 BK Livno 1:37:11
6 148 Ivan Okmažić 2004 BK Makarska 1:38:34
7 126 Marko Miletić 1998 BK Aks 1:48:31
8 100 Mile Marušić 1999 BK Faust Vrančić 1:51:22
9 149 Luka Okmažić 2002 BK Makarska 1:58:30
10 150 Ivo Beroš 1999 BK Marjan 1:58:33
11 102 Nino Ninić 1997 BK Faust Vrančić 2:00:51
12 159 David Hrvaćanin 2001 BK Summit 2:01:00
13 142 Josip Bačić 1996 Individual 2:03:20
14 128 Kristijan Budimir 1999 BK Fortica 2:04:45
15 157 Tomislav Pušić 1999 BK Timun 2:08:42
16 105 David Bara 1999 BK Faust Vrančić 2:20:31
17 144 Ivan Lalić 1999 BK Faust Vrančić 2:26:37
18 165 Petar Bašić 2003 BK Vlaji Sinj 2:27:51
19 103 Matija Pavlović 2000 BBK Pakoštane 2:36:02
20 108 Branimir Savić 1996 BK Aks 2:36:17
21 117 Stipe Latin 2001 BBK Orlov krug 2:36:36
22 163 Luka Bogdan 2000 Individual 2:36:40
23 166 Vijeko Fantina 2004 BK Macaklin 2:36:57
145 Muhamed Liha 1997 BH Bihać DNF
164 Karlo Kosina 2000 Individual DNF
106 Frane Iljadica 1997 BK Fortica DSQ
Rekreativna kategorija 20 - 30
Poredak Nat broj Ime i prezime Godina Klub Vrijeme
1 228 Carlo Petković 1991 BBK Orlov krug 1:17:55
2 260 Aleksa Crnčević 1995 BK Summit 1:19:48
3 201 Tomislav Barešić 1986 BBK Orlov krug 1:25:00
4 210 Leo Baleta 1987 BK Kairos 1:29:00
5 239 Ivan Brčić 1987 BK Vlaji Sinj 1:30:17
6 273 Bojan Bojić 1987 BK Summit 1:32:14
7 200 Ante Perica 1991 BK Aks 1:32:20
8 277 Haris Puškar 1991 Individual 1:34:41
9 204 Marko Pehar 1989 BK Adrion Oros 1:34:45
10 218 Ivan Banović 1988 BK Konavle 1:41:45
11 245 Ivan Kurtov 1986 BBK Pakoštane 1:43:33
12 235 Stipe Palinić 1989 Individual 1:44:45
13 202 Vice Vulin 1991 BBK Pakoštane 1:49:22
14 250 Danijel Tot 1986 BK Faust Vrančić 1:50:18
15 211 Jurica Rakić 1986 BBK Orlov krug 1:50:39
16 275 Ante Čobanov 1994 BK Faust Vrančić 1:51:52
17 203 Ivica Babačić 1986 BK Primošten 1:53:32
18 221 Filip Bolanča 1989 BK Primošten 1:57:54
19 209 Blaž Nižić 1985 BK Primošten 2:00:20
20 207 Krešimir Bilać 1985 BK Aks 2:01:50
21 206 Roko Pavlinušić 1993 BK Vlaji Sinj 2:02:50
22 262 Rafael Tonći Kržanić 1993 Individual 2:09:21
23 244 Antonio Vidović 1988 Individual 2:11:19
24 269 Davor Krezić 1991 Individual 2:11:23
25 278 Jere Pulić 1989 Individual 2:18:10
26 216 Martino Šarić 1994 Individual 2:21:50
27 220 Filip Kazija 1992 Individual 2:21:51
28 279 Vladimir Budim 1986 Individual 2:22:08
208 Mate Grgas Bile 1985 BK Fortica DNF
276 Ivan Radaković 1988 BK Faust Vrančić DNF
Rekreatrivna kategorija 30 - 40
Poredak Nat broj Ime i prezime Godina Klub Vrijeme
1 337 Marko Fržop 1979 BK Faust Vrančić 1:17:27
2 368 Tonko Juras 1981 BBK Orlov krug 1:19:10
3 333 Marin Pejdo 1978 BK Zadar 1:20:58
4 325 Dženis Čanjevac 1979 BK Orlov krug 1:26:33
5 3301 Goran Stijak 1978 Individual 1:28:04
6 380 Antonio Barišić 1976 BBK Orlov krug 1:28:26
7 397 Bojan Karanović 1978 BK Faust Vrančić 1:28:56
8 395 Jurica Fuštin 1981 BK Primošten 1:29:26
9 312 Kristijan Grabić 1981 BBK Orlov krug 1:32:01
10 324 Dino Belakušić 1980 BK Fortica 1:32:23
11 332 Zlatko Spahija 1976 BBK Orlov krug 1:32:23
12 305 Goran Bošković 1982 BK Konavle 1:33:55
13 308 Jure Škiljić 1978 BBK Pakoštane 1:35:08
14 328 Nikola Knežević 1981 BBK Orlov krug 1:35:13
15 314 Ante Bogdan 1981 BK Primošten 1:36:02
16 311 Ivan Putnik 1979 BK Kairos 1:36:12
17 390 Nikola Svilan 1980 BK Kairos 1:36:26
18 3307 Paško Gracin 1975 BK Primošten 1:37:12
19 361 Roko Roca 1978 BBK Orlov krug 1:37:13
20 354 Ozren Cmrečnjak 1981 BK Kairos 1:39:35
21 302 Ante Marić 1979 BK Faust Vrančić 1:42:00
22 326 Mirko Božić 1983 BK Faros 1:43:07
23 316 Ivica Deronja 1980 BK Adrion Oros 1:46:02
24 304 Fabijan Miš 1981 BK Faust Vrančić 1:46:04
25 307 Tomislav Bilać 1980 BK Aks 1:46:20
26 321 Ivan Dubravica 1982 BK Aks 1:47:17
27 301 Mile Matić 1978 BK Fortica 1:51:15
28 322 Joško Jurin 1981 BK Primošten 1:51:38
29 303 Viktor Giljević 1975 Individual 1:52:31
30 309 Melvin Barešić 1980 BBK Pakoštane 1:56:26
31 378 Željko Jukić 1979 Dinarske staze 1:57:50
32 347 Ante Šarlija 1983 Individual 1:59:36
33 330 Krešimir Skorić 1978 Individual 2:01:58
34 327 Krešimir Bilić 1976 BK Fortica 2:03:35
35 356 Nush Paljuca 1980 BK Kairos 2:05:23
36 3308 Josip Pelajić 1977 BBK Orlov krug 2:06:49
37 353 Ivan Špinjača 1981 Individual 2:07:00
38 383 Filip Sinovčić 1976 BK Timun 2:08:03
39 320 Ante Bolanča 1981 BK Primošten 2:12:10
40 384 Frane  Spahija 1984 Individual 2:16:36
41 349 Žarko Perković 1977 BK Timun 2:16:39
42 398 Ivan Marin 1982 BK Timun 2:21:52
43 379 Mate Šarić 1982 BBK Pakoštane 2:35:47
44 3313 Dalibor Ercegovac 1976 Dinarske staze 2:36:06
45 336 Andreas Dominiković 1983 BK Metković 2:38:00
315 Tomislav Staničić 1981 Dinarske staze DNF
338 Jere Lušić 1977 BK Primošten DNF
350 Ivan Pancirov 1977 BK Primošten DNF
357 Krešimir Laštro 1979 Individual DNF
3305 Miro Šetka 1975 Individual DNF
3306 Tomislav Petković 1977 Individual DNF
3312 Ivica Badžim 1977 Individual DNF
3314 Ivica Prgin 1976 Individual DNF
319 Kristijan Miletić 1979 BK Aks DNS
Rekreatrivna kategorija 40+
Poredak Nat broj Ime i prezime Godina Klub Vrijeme
1 417 Joško Fržop 1969 BBK Orlov krug 1:25:23
2 484 Nenad Okmažić 1967 BK Makarska 1:26:31
3 448 Dragan Jelinčić 1973 BK Vlaji Sinj 1:27:26
4 404 Dario Čondrić 1971 BK Konavle 1:32:08
5 470 Jacek Domowicz 1967 BK Primošten 1:35:30
6 427 Johnnie Kazija 1973 BBK Pakoštane 1:35:46
7 443 Ante Saratlija 1964 BBK Orlov krug 1:37:10
8 432 Goran Jakovljević 1967 BK Faust Vrančić 1:38:55
9 480 Vjekoslav Juričin 1974 BBK Pakoštane 1:40:24
10 474 Romeo Fantina 1969 BK Macaklin 1:41:56
11 403 Grgo Franin Pečarica 1972 BBK Orlov krug 1:42:25
12 421 Damir Senečić 1968 BK Faust Vrančić 1:42:45
13 428 Neven Šestan 1971 BK Zadar 1:43:43
14 431 Mate Rajčić 1975 Individual 1:44:56
15 401 Gordan Periša 1973 BK Fortica 1:47:00
16 412 Marin Perković 1973 BK Konavle 1:51:10
17 460 Tomislav Zrilić 1967 BBK Pakoštane 1:51:30
18 454 Sandi Bajramagić 1972 Dinarske staze 1:55:17
19 463 Goran Grbelja 1967 BBK Orlov krug 1:56:28
20 455 Zoran Teur 1966 Dinarske staze 1:57:40
21 467 Žarko Vukadin 1962 BK Livno 1:58:31
22 429 Mirko Bura 1970 BK Faust Vrančić 1:58:32
23 489 Boris Mađor 1958 BK Pedala 1:58:34
24 438 Saša Nikić 1965 BK Faros 2:00:21
25 439 Srđa Uzelac 1965 BK Faros 2:04:24
26 493 Dražen Božić 1975 Individual 2:06:26
27 437 Goran Vučica 1964 BK Faros 2:09:00
28 435 Luka Volarević 1962 BK Metković 2:09:20
29 433 Stanislav Pavlaković 1964 BK Faust Vrančić 2:09:22
30 495 Pavle Novak 1972 Individual 2:09:30
31 486 Marin Šimić 1970 BK Makarska 2:09:31
32 462 Igor Stojanov 1968 BBK Pakoštane 2:15:05
33 400 Mišel Krpeta 1971 BBK Pakoštane 2:18:50
34 415 Denis Čala 1970 BK Faust Vrančić 2:19:03
35 420 Daniel Josef Dujmović 1967 BK Primošten 2:20:37
36 492 Damir Španić 1968 Individual 2:23:10
37 472 Luka Jakovljević 1948 BK Macaklin 2:26:32
38 469 Vinko Rubinjoni 1955 BK Kairos 2:30:43
39 499 Mate Rizvan 1963 Individual 2:35:25
425 Oliver Bura 1974 Individual DNF
441 Ivan Bašić 1971 BK Vlaji Sinj DNF
451 Tomislav Jurin 1968 BK Primošten DNF
457 Damir Gubeljić 1962 BK Adrion Oros DNF
471 Željko Kristić 1965 BK Marjan DNF
497 Zdravko Ivanovski 1960 Individual DNF
498 Ivica Vukušić 1973 BK Pedala DNF
458 Stipe Dulibić 1970 BBK Orlov krug DNF
414 Dejan Ninić 1970 BK Faust Vrančić DNS
418 Ante Klarić 1959 BK Fortica DNS