Rezultati VI. kola

Datum objave: 31. 1. 2016.

Rezultati VI. kola Rekreativne XC zimske lige u Dalmaciji “Perun 2016” Podstrana 31.01.2015., BK Timun

Rekreativna kategorija: ŽENE

Poredak Startni broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 34 Sabina Rzepka 1986 BK Primošten 1:33:10
2 30 Maja Ena Ljuba 1985 BK Faust Vrančić 1:51:47
3 1 Tanja Barišić 1987 BBK Orlov krug 1:59:19
4 29 Nikolina Samirić 2001 BK Aks 2:12:26
5 24 Tina Papić 1983 BK Kairos 2:14:27
6 13 Danijela Dada Ljubić 1978 BK Primošten -1
7 25 Dea Stamatović 1987 BK Timun -1
8 36 Jelena Barešić 1979 BBK Pakoštane -1
9 5 Silvija Orlović 1983 BK Aks -1
10 8 Aurelia Murer Lovrić 1985 BBK Orlov krug -1
11 18 Sandra Pintarić 1979 Individual -1
12 2 Božena Ninić 1974 BK Faust Vrančić -1
22 Tereza Marasović 1981 BK Timun DNF

Rekreativna kategorija: U20

Poredak Startni broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 145 Muhamed Liha 1997 BK Bihać 1:13:04
2 146 Goran Đermanović 1998 BK Summit 1:13:52
3 147 Benjamin Mahić 1996 Trek Team Sarajevo 1:25:10
4 153 Bernard Samardžić 1996 BK Kairos 1:28:57
5 148 Ivan Okmažić 2004 BK Makarska 1:34:10
6 126 Marko Miletić 1998 BK Aks 1:38:26
7 114 Josip Toljan 1996 BBK Orlov krug 1:39:44
8 152 Ivan Ivanušić 1998 Individual 1:42:55
9 161 Nikola Dumičić 1997 Individual 1:45:20
10 159 David Hrvaćanin 2001 BK Summit 1:45:47
11 150 Ivo Beroš 1999 BK Marjan 1:50:31
12 128 Kristijan Budimir 1999 BK Fortica 1:52:41
13 151 Kristijan Vuketić 2000 Individual 1:58:28
14 144 Ivan Lalić 1999 BK Faust Vrančić 1:59:03
15 105 David Bara 1999 BK Faust Vrančić 2:05:30
16 102 Nino Ninić 1997 BK Faust Vrančić 2:06:06
17 156 Marin Ivanov 1999 Individual 2:06:42
18 157 Tomislav Pušić 1999 BK Timun 2:06:50
19 162 Lovre Vrlić 1998 Individual 2:32:00
20 129 Luka Ledenko 1997 BBK Orlov krug 2:32:20
111 Mate Miletić 1999 BK Aks DNF
117 Stipe Latin 2001 BBK Orlov krug DNF
119 Marko Babić 1999 BK Vlaji Sinj DNF
149 Luka Okmažić 2002 BK Makarska DNF

Rekreativna kategorija: 20 – 30

Poredak Startni broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 260 Aleksa Crnčević 1995 BK Summit 1:14:06
2 201 Tomislav Barešić 1986 BBK Orlov krug 1:20:33
3 239 Ivan Brčić 1987 BK Vlaji Sinj 1:23:58
4 206 Roko Pavlinušić 1993 BK Vlaji Sinj 1:27:58
5 274 Luka Mratović 1987 Individual 1:28:29
6 200 Ante Perica 1991 BK Aks 1:29:04
7 273 Bojan Bojić 1987 BK Summit 1:29:34
8 204 Marko Pehar 1989 BK Adrion Oros 1:37:10
9 211 Jurica Rakić 1986 BBK Orlov krug 1:37:38
10 212 Antonio Ivas 1986 BBK Orlov krug 1:38:41
11 202 Vice Vulin 1991 BBK Pakoštane 1:40:17
12 205 Marin Bareta 1988 BK Kairos 1:44:02
13 250 Danijel Tot 1986 BK Faust Vrančić 1:44:05
14 203 Ivica Babačić 1986 BK Primošten 1:53:10
15 261 Božidar Dijan 1991 Individual 1:58:01
16 253 Luka Velić 1994 Individual 2:03:18
17 207 Krešimir Bilać 1985 BK Aks 2:03:46
18 272 Dinko Koludrović 1993 Individual 2:05:48
19 208 Mate Grgas Bile 1985 BK Fortica 2:09:25
20 262 Rafael Tonći Kržanić 1993 Individual 2:12:38
21 247 Bariša Plenković 1985 BK Timun 2:13:33
209 Blaž Nižić 1985 BK Primošten DNF
210 Leo Baleta 1987 BK Kairos DNF
218 Ivan Banović 1988 BK Konavle DNF
269 Davor Krezić 1991 Individual DNF
270 Ante Romac 1989 Individual DNF

Rekreativna kategorija: 30 – 40

Rekreativna kategorija: 30 – 40
Poredak Startni broj Ime i prezime Godište Klub Vrijeme
1 337 Marko Fržop 1979 BK Faust Vrančić 1:14:46
2 368 Tonko Juras 1981 BBK Orlov krug 1:16:44
3 333 Marin Pejdo 1978 BBK Orlov krug 1:17:43
4 325 Dženis Čanjevac 1979 BK Orlov krug 1:20:32
5 3301 Goran Stijak 1978 Individual 1:24:02
6 380 Antonio Barišić 1976 BBK Orlov krug 1:25:02
7 346 Antonio Erceg 1977 BK Faust Vrančić 1:27:54
8 308 Jure Škiljić 1978 BBK Pakoštane 1:28:23
9 324 Dino Belakušić 1980 BK Fortica 1:29:02
10 397 Bojan Karanović 1978 BK Faust Vrančić 1:31:00
11 328 Nikola Knežević 1981 BBK Orlov krug 1:32:10
12 390 Nikola Svilan 1980 BK Kairos 1:35:08
13 361 Roko Roca 1978 BBK Orlov krug 1:35:18
14 305 Goran Bošković 1982 BK Konavle 1:35:25
15 311 Ivan Putnik 1979 BK Kairos 1:35:30
16 366 Teo Beus 1977 BK Makarska 1:37:54
17 302 Ante Marić 1979 BK Faust Vrančić 1:38:20
18 314 Ante Bogdan 1981 BK Primošten 1:39:20
19 332 Zlatko Spahija 1976 BBK Orlov krug 1:39:44
20 318 Bepo Poljičak 1977 BBK Orlov krug 1:40:00
21 321 Ivan Dubravica 1982 BK Aks 1:40:16
22 326 Mirko Božić 1983 BK Faros 1:40:27
23 315 Tomislav Staničić 1981 Dinarske staze 1:40:55
24 322 Joško Jurin 1981 BK Primošten 1:41:32
25 303 Viktor Giljević 1975 Individual 1:45:23
26 307 Tomislav Bilać 1980 BK Aks 1:47:00
27 3304 Andro Tartaglija 1981 Individual 1:48:06
28 391 Kenan Bajrić 1977 Individual 1:48:48
29 373 Marinko Lupi 1975 BK Timun 1:53:50
30 3300 Davor Kolarević 1982 Individual 1:56:22
31 3306 Tomislav Petković 1977 Individual 1:58:07
32 304 Fabijan Miš 1981 BK Faust Vrančić 1:59:11
33 3303 Stipe Milišić 1978 BK Metković 1:59:16
34 369 Vedran Vrebac 1981 BK Fortica 2:00:16
35 349 Žarko Perković 1977 BK Timun 2:03:03
36 327 Krešimir Bilić 1976 BK Fortica 2:03:52
37 3302 Andrija Lončar 1979 Individual 2:04:20
38 378 Željko Jukić 1979 Dinarske staze 2:05:00
39 320 Ante Bolanča 1981 BK Primošten 2:12:03
40 356 Nush Paljuca 1980 BK Kairos 2:12:40
41 347 Ante Šarlija 1983 Individual 2:21:00
42 309 Melvin Barešić 1980 BBK Pakoštane 2:27:00
323 Dario Orlović 1978 BK Aks DNF
336 Andreas Dominiković 1983 BK Metković DNF
338 Jere Lušić 1977 BK Primošten DNF
351 Slaven Kolanovic 1979 BK Primošten DNF
367 Dalibor Talajić 1979 BK Metković DNF
377 Adrian Bokarica 1978 BK Konavle DNF
3305 Miro Šetka 1975 Individual DNF

Rekreativna kategorija: 40+

1 417 Joško Fržop 1969 BBK Orlov krug 1:19:55
2 484 Nenad Okmažić 1967 BK Makarska 1:20:36
3 448 Dragan Jelinčić 1973 BK Vlaji Sinj 1:23:57
4 427 Johnnie Kazija 1973 BBK Pakoštane 1:24:56
5 441 Ivan Bašić 1971 BK Vlaji Sinj 1:27:44
6 470 Jacek Domowicz 1967 BK Primošten 1:31:30
7 404 Dario Čondrić 1971 BK Konavle 1:32:26
8 443 Ante Saratlija 1964 BBK Orlov krug 1:33:24
9 421 Damir Senečić 1968 BK Faust Vrančić 1:33:42
10 480 Vjekoslav Juričin 1974 BBK Pakoštane 1:33:47
11 446 Dragan Nevistić 1972 BK Kairos 1:35:07
12 432 Goran Jakovljević 1967 BK Faust Vrančić 1:43:24
13 454 Sandi Bajramagić 1972 Dinarske staze 1:45:13
14 428 Neven Šestan 1971 BK Zadar 1:46:28
15 412 Marin Perković 1973 BK Konavle 1:46:46
16 435 Luka Volarević 1962 BK Metković 1:47:05
17 474 Romeo Fantina 1969 BK Macaklin 1:47:18
18 413 Marko Radalj 1969 BK Makarska 1:48:47
19 403 Grgo Franin Pečarica 1972 BBK Orlov krug 1:48:58
20 437 Goran Vučica 1964 BK Faros 1:56:38
21 449 Renato Majić 1973 Individual 1:56:55
22 489 Boris Mađor 1958 BK Pedala 1:56:55
23 471 Željko Kristić 1965 BK Marjan 1:57:14
24 438 Saša Nikić 1965 BK Faros 1:59:32
25 486 Marin Šimić 1970 BK Makarska 1:59:56
26 493 Dražen Božić 1975 Individual 2:00:00
27 436 Miro Jaman 1969 Individual 2:01:35
28 483 Zvonko Mateljak 1971 BK Makarska 2:04:18
29 439 Srđa Uzelac 1965 BK Faros 2:06:16
30 420 Daniel Josef Dujmović 1967 BK Primošten 2:20:00
31 415 Denis Čala 1970 BK Faust Vrančić 2:24:42
32 494 Josip Maslov 1957 BK Timun 2:25:00
33 440 Ivan Ursić 1967 BK Makarska 2:28:00
34 469 Vinko Rubinjoni 1955 BK Kairos 2:32:05
35 495 Pavle Novak 1972 Individual 2:40:43
406 Dragomir Žaja 1970 BK Primošten DNF
407 Zvonko Krasić 1968 BK Adrion Oros DNF
414 Dejan Ninić 1970 BK Faust Vrančić DNF
424 Željko Nižić 1967 BK Primošten DNF
425 Oliver Bura 1974 Individual DNF
458 Stipe Dulibić 1970 BBK Orlov krug DNF
468 Branko Miljković 1964 BBK Orlov krug DNF
476 Ante Babić 1974 Dinarske staze DNF
487 Djura Tot 1962 BK Faust Vrančić DNF
488 Damir Mihalec 1969 Individual DNF
490 Igor Vrcelj 1963 BK Timun DNF
491 Vladimir Božanić 1956 Individual DNF
492 Damir Španić 1968 Individual DNF
496 Dubravko Šoić 1975 Individual DNF
497 Zdravko Ivanovski 1960 Individual DNF